↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
총 계 | 480 | 259 | 94 | 47 | 37 | 1 | 2 | 7 | 0 | 165 | 112 | 47 | 5 | 0 | 1 | 0 | 221 | 99 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 85 | 73 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 27 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 년 | 소 계 | 40 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2010 년 | 제294회 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 년 | 제295회 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010 년 | 제296회 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2010 년 | 제297회 | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 년 | 제298회 | 28 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011 년 | 소계 | 141 | 87 | 43 | 23 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 27 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 54 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
2011 년 | 제299회 | 12 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 년 | 제300회 | 17 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 년 | 제301회 | 19 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011 년 | 제302회 | 12 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 년 | 제303회 | 16 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 년 | 제304회 | 21 | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011 년 | 제305회 | 21 | 16 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 년 | 제306회 | 23 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012 년 | 소계 | 127 | 68 | 24 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 44 | 33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
2012 년 | 제307회 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 년 | 제308회 | 14 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 년 | 제309회 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 년 | 제310회 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 년 | 제311회 | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012 년 | 제312회 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 년 | 제313회 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 년 | 제314회 | 19 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 년 | 제315회 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 년 | 제316회 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012 년 | 제317회 | 24 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2013 년 | 소계 | 111 | 56 | 18 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 38 | 26 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 24 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2013 년 | 제318회 | 15 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 년 | 제319회 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 년 | 제320회 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 년 | 제321회 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 년 | 제322회 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 년 | 제323회 | 19 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013 년 | 제324회 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 년 | 제325회 | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2013 년 | 제326회 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2014 년 | 소 계 | 25 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2014 년 | 제327회 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 년 | 제328회 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2014 년 | 제329회 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
년 도 별 |
회 기 별 |
접수 | 처리현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
계 | 조례안 | 계 | 일반안건 | 청 원 심 사 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
의원발의 | 시장제출 | 의원발의 | 시장제출 | 건의 · 결의 |
예산 · 결산 |
||||||||||||||||||||||||||||||
소계 | 원안 | 수정 | 부결 | 철회 | 계속 | 폐기 | 소계 | 원안 | 수정 | 부결 | 철회 | 계속 | 폐기 | 소계 | 원안 | 수정 | 부결 | 철회 | 계속 | 폐기 | 소계 | 원안 | 수정 | 부결 | 철회 | 계속 | 폐기 |