본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

  • 페이스북
  • 트위터
  • 밴드
  • 카카오스토리
  • URL
  • 프린터
  • 이전으로
  • 공유하기

홈 > 의안검색 > 의안통계

의안통계

↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.

의안통계 :구분, 접수, 처리, 처리내용 : 가결-원안, 가결-수정, 채택, 부결, 폐기, 철회, 보류, 기타로 구분
구 분 접 수 처 리 처리내용 보 류 기 타
가 결 채 택 부 결 상임위
부 결
폐 기 철 회
원 안 수 정
총 계 882 869 615 177 26 14 31 0 6 7 6
조례안 소 계 454 449 261 152 0 7 26 0 3 5 0
의 원 187 182 107 68 0 0 6 0 1 5 0
위원회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
시 장 266 266 154 83 0 7 20 0 2 0 0
기타 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
재의요구안 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
예산안 24 24 7 17 0 0 0 0 0 0 0
결산안 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
동의(승인)안 170 170 163 1 0 1 4 0 1 0 0
결의안 5 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0
건의안 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
의견제시의 건 32 32 18 0 12 0 0 0 2 0 0
규칙안 6 6 5 0 0 0 1 0 0 0 0
규정안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기 타 소 계 180 172 147 7 14 4 0 0 0 2 6
중요동의 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
안 건 179 171 146 7 14 4 0 0 0 2 6
청 원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
상임위 부결(본회의에 부의하지 않음)