↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구 분 | 접 수 | 처 리 | 처리내용 | 보 류 | 기 타 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 결 | 채 택 | 부 결 | 상임위 부 결 |
폐 기 | 철 회 | |||||||
원 안 | 수 정 | |||||||||||
총 계 | 342 | 335 | 245 | 68 | 6 | 15 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
조례안 | 소 계 | 176 | 172 | 100 | 56 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 |
의 원 | 62 | 58 | 32 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
위원회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
시 장 | 114 | 114 | 68 | 32 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
재의요구안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예산안 | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결산안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
동의(승인)안 | 57 | 57 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건의안 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
의견제시의 건 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규칙안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기 타 | 소 계 | 82 | 79 | 69 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
중요동의 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
안 건 | 81 | 78 | 69 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
청 원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상임위 부결(본회의에 부의하지 않음)