↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구 분 | 접 수 | 처 리 | 처리내용 | 보 류 | 기 타 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 결 | 채 택 | 부 결 | 상임위 부 결 |
폐 기 | 철 회 | |||||||
원 안 | 수 정 | |||||||||||
총 계 | 670 | 656 | 469 | 131 | 18 | 14 | 23 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
조례안 | 소 계 | 346 | 339 | 202 | 111 | 0 | 7 | 18 | 0 | 1 | 6 | 1 |
의 원 | 144 | 138 | 83 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
위원회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
시 장 | 202 | 201 | 119 | 61 | 0 | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
재의요구안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예산안 | 18 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결산안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
동의(승인)안 | 123 | 123 | 117 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 | 30 | 29 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
건의안 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
의견제시의 건 | 21 | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규칙안 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기 타 | 소 계 | 117 | 111 | 95 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
중요동의 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
안 건 | 116 | 110 | 94 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
청 원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상임위 부결(본회의에 부의하지 않음)