본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

  • 페이스북
  • 트위터
  • 밴드
  • 카카오스토리
  • URL
  • 프린터
  • 이전으로
  • 공유하기

홈 > 의안검색 > 의안통계

의안통계

↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.

의안통계 :구분, 접수, 처리, 처리내용 : 가결-원안, 가결-수정, 채택, 부결, 폐기, 철회, 보류, 기타로 구분
구 분 접 수 처 리 처리내용 보 류 기 타
가 결 채 택 부 결 상임위
부 결
폐 기 철 회
원 안 수 정
총 계 941 928 657 189 26 18 32 0 6 7 6
조례안 소 계 498 493 290 162 0 11 27 0 3 5 0
의 원 210 205 122 75 0 1 6 0 1 5 0
위원회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
시 장 287 287 168 87 0 9 21 0 2 0 0
기타 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
재의요구안 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
예산안 26 26 8 18 0 0 0 0 0 0 0
결산안 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
동의(승인)안 179 179 172 1 0 1 4 0 1 0 0
결의안 5 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0
건의안 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
의견제시의 건 32 32 18 0 12 0 0 0 2 0 0
규칙안 7 7 6 0 0 0 1 0 0 0 0
규정안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기 타 소 계 182 174 148 8 14 4 0 0 0 2 6
중요동의 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
안 건 181 173 147 8 14 4 0 0 0 2 6
청 원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
상임위 부결(본회의에 부의하지 않음)