| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2137 | 제97회 | 개회식 | 본회의 | 2025.10.27 월요일 |
| 2136 | 제97회 | 제1호 | 본회의 | 2025.10.27 월요일 |
| 2135 | 제97회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2025.10.27 월요일 |
| 2134 | 제96회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2025.10.17 금요일 |
| 2133 | 제96회 | 제3호 | 본회의 | 2025.09.05 금요일 |
| 2132 | 제96회 | 제2호 | 본회의 | 2025.09.04 목요일 |
| 2131 | 제96회 | 제2호 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.03 수요일 |
| 2130 | 제96회 | 제1호 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.02 화요일 |
| 2129 | 제96회 | 제3호 | 행정안전위원회 | 2025.09.01 월요일 |
| 2128 | 제96회 | 제4호 | 경제문화위원회 | 2025.09.01 월요일 |
| 2127 | 제96회 | 제3호 | 농업정책위원회 | 2025.09.01 월요일 |
| 2126 | 제96회 | 제4호 | 도시건설위원회 | 2025.09.01 월요일 |
| 2125 | 제96회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2025.08.29 금요일 |
| 2124 | 제96회 | 제4호 | 복지교육위원회 | 2025.08.29 금요일 |
| 2123 | 제96회 | 제3호 | 도시건설위원회 | 2025.08.29 금요일 |

















