| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1315 | 제91회 | 제2호 | 보건환경위원회 | 2024.12.04 수요일 |
| 1314 | 제91회 | 제1호 | 경제문화위원회 | 2024.12.03 화요일 |
| 1313 | 제91회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2024.12.03 화요일 |
| 1312 | 제91회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2024.12.03 화요일 |
| 1311 | 제91회 | 제1호 | 보건환경위원회 | 2024.12.03 화요일 |
| 1310 | 제91회 | 제2호 | 본회의 | 2024.12.02 월요일 |
| 1309 | 제91회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 1308 | 제91회 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2024.11.29 금요일 | |
| 1307 | 제91회 | 행정안전위원회행정사무감사 | 2024.11.29 금요일 | |
| 1306 | 제91회 | 복지교육위원회행정사무감사 | 2024.11.29 금요일 | |
| 1305 | 제91회 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2024.11.29 금요일 | |
| 1304 | 제91회 | 보건환경위원회행정사무감사 | 2024.11.29 금요일 | |
| 1303 | 제91회 | 행정안전위원회행정사무감사 | 2024.11.28 목요일 | |
| 1302 | 제91회 | 경제문화위원회행정사무감사 | 2024.11.28 목요일 | |
| 1301 | 제91회 | 농업정책위원회행정사무감사 | 2024.11.28 목요일 |

















