| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2152 | 제98회 | [임시] 경제문화위원회행정사무감사 | 2025.11.28 금요일 | |
| 2151 | 제98회 | [임시] 경제문화위원회행정사무감사 | 2025.11.25 화요일 | |
| 2150 | 제98회 | [임시] 경제문화위원회행정사무감사 | 2025.11.24 월요일 | |
| 2149 | 제98회 | [임시] 경제문화위원회행정사무감사 | 2025.11.21 금요일 | |
| 2148 | 제98회 | 개회식 | [임시] 본회의 | 2025.11.20 목요일 |
| 2147 | 제98회 | 제1호 | [임시] 본회의 | 2025.11.20 목요일 |
| 2146 | 제97회 | 제3호 | 본회의 | 2025.10.31 금요일 |
| 2145 | 제97회 | 제2호 | 본회의 | 2025.10.30 목요일 |
| 2144 | 제97회 | 제1호 | 행정안전위원회 | 2025.10.29 수요일 |
| 2143 | 제97회 | 제2호 | 보건환경위원회 | 2025.10.29 수요일 |
| 2142 | 제97회 | 제1호 | 경제문화위원회 | 2025.10.28 화요일 |
| 2141 | 제97회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2025.10.28 화요일 |
| 2140 | 제97회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2025.10.28 화요일 |
| 2139 | 제97회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2025.10.28 화요일 |
| 2138 | 제97회 | 제1호 | 보건환경위원회 | 2025.10.28 화요일 |

















