| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 제3회 | 개회식 | 본회의 | 2014.10.14 화요일 |
| 36 | 제3회 | 제1차 | 본회의 | 2014.10.14 화요일 |
| 35 | 제2회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2014.09.29 월요일 |
| 34 | 제2회 | 제4차 | 본회의 | 2014.09.05 금요일 |
| 33 | 제2회 | 제3차 | 본회의 | 2014.09.04 목요일 |
| 32 | 제2회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2014.09.02 화요일 |
| 31 | 제2회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2014.09.01 월요일 |
| 30 | 제2회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2014.09.01 월요일 |
| 29 | 제2회 | 제3차 | 기획경제위원회 | 2014.08.29 금요일 |
| 28 | 제2회 | 제2차 | 안전행정위원회 | 2014.08.29 금요일 |
| 27 | 제2회 | 제3차 | 복지문화위원회 | 2014.08.29 금요일 |
| 26 | 제2회 | 제3차 | 농업정책위원회 | 2014.08.29 금요일 |
| 25 | 제2회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2014.08.29 금요일 |
| 24 | 제2회 | 제2차 | 기획경제위원회 | 2014.08.28 목요일 |
| 23 | 제2회 | 제1차 | 안전행정위원회 | 2014.08.28 목요일 |

















