| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1240 | 제89회 | 제2호 | 도시건설위원회 | 2024.08.28 수요일 |
| 1239 | 제89회 | 제2호 | 보건환경위원회 | 2024.08.28 수요일 |
| 1238 | 제89회 | 제1호 | 행정안전위원회 | 2024.08.27 화요일 |
| 1237 | 제89회 | 제1호 | 경제문화위원회 | 2024.08.27 화요일 |
| 1236 | 제89회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2024.08.27 화요일 |
| 1235 | 제89회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2024.08.27 화요일 |
| 1234 | 제89회 | 제1호 | 보건환경위원회 | 2024.08.27 화요일 |
| 1233 | 제89회 | 개회식 | 본회의 | 2024.08.26 월요일 |
| 1232 | 제89회 | 제1호 | 본회의 | 2024.08.26 월요일 |
| 1231 | 제89회 | 제1호 | 예산결산특별위원회 | 2024.08.26 월요일 |
| 1230 | 제89회 | 제1호 | 윤리특별위원회 | 2024.08.26 월요일 |
| 1229 | 제88회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2024.08.14 수요일 |
| 1228 | 제88회 | 개회식 | 본회의 | 2024.07.01 월요일 |
| 1227 | 제88회 | 제1호 | 본회의 | 2024.07.01 월요일 |
| 1226 | 제88회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2024.07.01 월요일 |

















