| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1390 | 제93회 | 제2호 | 농업정책위원회 | 2025.03.26 수요일 |
| 1389 | 제93회 | 제2호 | 보건환경위원회 | 2025.03.26 수요일 |
| 1388 | 제93회 | 제1호 | 경제문화위원회 | 2025.03.25 화요일 |
| 1387 | 제93회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2025.03.25 화요일 |
| 1386 | 제93회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2025.03.25 화요일 |
| 1385 | 제93회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2025.03.25 화요일 |
| 1384 | 제93회 | 제1호 | 보건환경위원회 | 2025.03.25 화요일 |
| 1383 | 제93회 | 개회식 | 본회의 | 2025.03.24 월요일 |
| 1382 | 제93회 | 제1호 | 본회의 | 2025.03.24 월요일 |
| 1381 | 제92회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2025.03.13 목요일 |
| 1380 | 제92회 | 제2호 | 본회의 | 2025.02.28 금요일 |
| 1379 | 제92회 | 제5호 | 행정안전위원회 | 2025.02.25 화요일 |
| 1378 | 제92회 | 제3호 | 도시건설위원회 | 2025.02.25 화요일 |
| 1377 | 제92회 | 제4호 | 행정안전위원회 | 2025.02.21 금요일 |
| 1376 | 제92회 | 제3호 | 경제문화위원회 | 2025.02.21 금요일 |

















