| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1703 | 제89회 | 제3호 | 보건환경위원회 | 2024.08.29 목요일 |
| 1702 | 제89회 | 제2호 | 복지교육위원회 | 2024.08.28 수요일 |
| 1701 | 제89회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2024.08.28 수요일 |
| 1700 | 제89회 | 제2호 | 도시건설위원회 | 2024.08.28 수요일 |
| 1699 | 제89회 | 제2호 | 보건환경위원회 | 2024.08.28 수요일 |
| 1698 | 제89회 | 제1호 | 행정안전위원회 | 2024.08.27 화요일 |
| 1697 | 제89회 | 제1호 | 경제문화위원회 | 2024.08.27 화요일 |
| 1696 | 제89회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2024.08.27 화요일 |
| 1695 | 제89회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2024.08.27 화요일 |
| 1694 | 제89회 | 제1호 | 보건환경위원회 | 2024.08.27 화요일 |
| 1693 | 제89회 | 개회식 | 본회의 | 2024.08.26 월요일 |
| 1692 | 제89회 | 제1호 | 본회의 | 2024.08.26 월요일 |
| 1691 | 제89회 | 제1호 | 예산결산특별위원회 | 2024.08.26 월요일 |
| 1690 | 제89회 | 제1호 | 윤리특별위원회 | 2024.08.26 월요일 |
| 1689 | 제88회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2024.08.14 수요일 |

















