| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2122 | 제96회 | 제2호 | 행정안전위원회 | 2025.08.28 목요일 |
| 2121 | 제96회 | 제3호 | 경제문화위원회 | 2025.08.28 목요일 |
| 2120 | 제96회 | 제3호 | 복지교육위원회 | 2025.08.28 목요일 |
| 2119 | 제96회 | 제3호 | 보건환경위원회 | 2025.08.28 목요일 |
| 2118 | 제96회 | 제2호 | 경제문화위원회 | 2025.08.27 수요일 |
| 2117 | 제96회 | 제2호 | 복지교육위원회 | 2025.08.27 수요일 |
| 2116 | 제96회 | 제2호 | 농업정책위원회 | 2025.08.27 수요일 |
| 2115 | 제96회 | 제2호 | 도시건설위원회 | 2025.08.27 수요일 |
| 2114 | 제96회 | 제2호 | 보건환경위원회 | 2025.08.27 수요일 |
| 2113 | 제96회 | 제1호 | 행정안전위원회 | 2025.08.26 화요일 |
| 2112 | 제96회 | 제1호 | 경제문화위원회 | 2025.08.26 화요일 |
| 2111 | 제96회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2025.08.26 화요일 |
| 2110 | 제96회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2025.08.26 화요일 |
| 2109 | 제96회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2025.08.26 화요일 |
| 2108 | 제96회 | 제1호 | 보건환경위원회 | 2025.08.26 화요일 |

















