| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1195 | 제86회 | 제3호 | 재정경제위원회 | 2024.04.25 목요일 |
| 1194 | 제86회 | 제3호 | 복지교육위원회 | 2024.04.25 목요일 |
| 1193 | 제86회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2024.04.25 목요일 |
| 1192 | 제86회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2024.04.24 수요일 |
| 1191 | 제86회 | 제2호 | 재정경제위원회 | 2024.04.24 수요일 |
| 1190 | 제86회 | 제2호 | 복지교육위원회 | 2024.04.24 수요일 |
| 1189 | 제86회 | 제2호 | 농업정책위원회 | 2024.04.24 수요일 |
| 1188 | 제86회 | 제2호 | 환경위원회 | 2024.04.24 수요일 |
| 1187 | 제86회 | 제1호 | 재정경제위원회 | 2024.04.23 화요일 |
| 1186 | 제86회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2024.04.23 화요일 |
| 1185 | 제86회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2024.04.23 화요일 |
| 1184 | 제86회 | 제1호 | 환경위원회 | 2024.04.23 화요일 |
| 1183 | 제86회 | 개회식 | 본회의 | 2024.04.22 월요일 |
| 1182 | 제86회 | 제1호 | 본회의 | 2024.04.22 월요일 |
| 1181 | 제85회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2024.04.11 목요일 |

















