| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1852 | 제86회 | 제2호 | 농업정책위원회 | 2024.04.24 수요일 |
| 1851 | 제86회 | 제2호 | 환경위원회 | 2024.04.24 수요일 |
| 1850 | 제86회 | 제1호 | 재정경제위원회 | 2024.04.23 화요일 |
| 1849 | 제86회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2024.04.23 화요일 |
| 1848 | 제86회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2024.04.23 화요일 |
| 1847 | 제86회 | 제1호 | 환경위원회 | 2024.04.23 화요일 |
| 1846 | 제86회 | 개회식 | 본회의 | 2024.04.22 월요일 |
| 1845 | 제86회 | 제1호 | 본회의 | 2024.04.22 월요일 |
| 1844 | 제85회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2024.04.11 목요일 |
| 1843 | 제85회 | 제2호 | 본회의 | 2024.03.29 금요일 |
| 1842 | 제85회 | 제3호 | 행정문화위원회 | 2024.03.25 월요일 |
| 1841 | 제85회 | 제2호 | 도시건설위원회 | 2024.03.25 월요일 |
| 1840 | 제85회 | 제2호 | 행정문화위원회 | 2024.03.21 목요일 |
| 1839 | 제85회 | 제2호 | 재정경제위원회 | 2024.03.21 목요일 |
| 1838 | 제85회 | 제3호 | 농업정책위원회 | 2024.03.21 목요일 |

















