| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2107 | 제96회 | 개회식 | 본회의 | 2025.08.25 월요일 |
| 2106 | 제96회 | 제1호 | 본회의 | 2025.08.25 월요일 |
| 2105 | 제95회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2025.08.14 목요일 |
| 2104 | 제95회 | 제2호 | 본회의 | 2025.06.30 월요일 |
| 2103 | 제95회 | 제2호 | 예산결산특별위원회 | 2025.06.30 금요일 |
| 2102 | 제95회 | 제1호 | 예산결산특별위원회 | 2025.06.26 목요일 |
| 2101 | 제95회 | 제2호 | 행정안전위원회 | 2025.06.25 수요일 |
| 2100 | 제95회 | 제2호 | 경제문화위원회 | 2025.06.25 수요일 |
| 2099 | 제95회 | 제2호 | 복지교육위원회 | 2025.06.25 수요일 |
| 2098 | 제95회 | 제2호 | 농업정책위원회 | 2025.06.25 수요일 |
| 2097 | 제95회 | 제1호 | 경제문화위원회 | 2025.06.24 화요일 |
| 2096 | 제95회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2025.06.24 화요일 |
| 2095 | 제95회 | 제1호 | 행정안전위원회 | 2025.06.23 월요일 |
| 2094 | 제95회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2025.06.23 월요일 |
| 2093 | 제95회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2025.06.23 월요일 |

















