| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1718 | 제89회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2024.10.10 목요일 |
| 1717 | 제89회 | 제3호 | 본회의 | 2024.09.06 금요일 |
| 1716 | 제89회 | 제2호 | 본회의 | 2024.09.05 목요일 |
| 1715 | 제89회 | 제3호 | 예산결산특별위원회 | 2024.09.04 수요일 |
| 1714 | 제89회 | 제2호 | 예산결산특별위원회 | 2024.09.03 화요일 |
| 1713 | 제89회 | 제3호 | 행정안전위원회 | 2024.09.02 월요일 |
| 1712 | 제89회 | 제3호 | 경제문화위원회 | 2024.09.02 월요일 |
| 1711 | 제89회 | 제4호 | 복지교육위원회 | 2024.09.02 월요일 |
| 1710 | 제89회 | 제3호 | 농업정책위원회 | 2024.09.02 월요일 |
| 1709 | 제89회 | 제3호 | 도시건설위원회 | 2024.09.02 월요일 |
| 1708 | 제89회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2024.08.30 금요일 |
| 1707 | 제89회 | 제2호 | 행정안전위원회 | 2024.08.29 목요일 |
| 1706 | 제89회 | 제2호 | 경제문화위원회 | 2024.08.29 목요일 |
| 1705 | 제89회 | 제3호 | 복지교육위원회 | 2024.08.29 목요일 |
| 1704 | 제89회 | 제2호 | 농업정책위원회 | 2024.08.29 목요일 |

















