| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1088 | 제65회 | 제1호 | 예산결산특별위원회 | 2021.08.30 월요일 |
| 1087 | 제65회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2021.08.27 금요일 |
| 1086 | 제65회 | 제5호 | 복지교육위원회 | 2021.08.27 금요일 |
| 1085 | 제65회 | 제5호 | 도시건설위원회 | 2021.08.27 금요일 |
| 1084 | 제65회 | 제3호 | 행정문화위원회 | 2021.08.26 목요일 |
| 1083 | 제65회 | 제4호 | 경제환경위원회 | 2021.08.26 목요일 |
| 1082 | 제65회 | 제4호 | 복지교육위원회 | 2021.08.26 목요일 |
| 1081 | 제65회 | 제4호 | 농업정책위원회 | 2021.08.26 목요일 |
| 1080 | 제65회 | 제4호 | 도시건설위원회 | 2021.08.26 목요일 |
| 1079 | 제65회 | 제3호 | 경제환경위원회 | 2021.08.25 수요일 |
| 1078 | 제65회 | 제3호 | 복지교육위원회 | 2021.08.25 수요일 |
| 1077 | 제65회 | 제3호 | 농업정책위원회 | 2021.08.25 수요일 |
| 1076 | 제65회 | 제3호 | 도시건설위원회 | 2021.08.25 수요일 |
| 1075 | 제65회 | 제2호 | 행정문화위원회 | 2021.08.24 화요일 |
| 1074 | 제65회 | 제2호 | 경제환경위원회 | 2021.08.24 화요일 |

















