| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1297 | 제66회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2021.10.19 화요일 |
| 1296 | 제66회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2021.10.19 화요일 |
| 1295 | 제66회 | 개회식 | 본회의 | 2021.10.18 월요일 |
| 1294 | 제66회 | 제1호 | 본회의 | 2021.10.18 월요일 |
| 1293 | 제65회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2021.10.07 목요일 |
| 1292 | 제65회 | 제2호 | 본회의 | 2021.09.02 목요일 |
| 1291 | 제65회 | 제2호 | 예산결산특별위원회 | 2021.08.31 화요일 |
| 1290 | 제65회 | 제1호 | 예산결산특별위원회 | 2021.08.30 월요일 |
| 1289 | 제65회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2021.08.27 금요일 |
| 1288 | 제65회 | 제5호 | 복지교육위원회 | 2021.08.27 금요일 |
| 1287 | 제65회 | 제5호 | 도시건설위원회 | 2021.08.27 금요일 |
| 1286 | 제65회 | 제3호 | 행정문화위원회 | 2021.08.26 목요일 |
| 1285 | 제65회 | 제4호 | 경제환경위원회 | 2021.08.26 목요일 |
| 1284 | 제65회 | 제4호 | 복지교육위원회 | 2021.08.26 목요일 |
| 1283 | 제65회 | 제4호 | 농업정책위원회 | 2021.08.26 목요일 |

















