| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 683 | 제47회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2019.10.22 화요일 |
| 682 | 제47회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2019.10.22 화요일 |
| 681 | 제47회 | 개회식 | 본회의 | 2019.10.21 월요일 |
| 680 | 제47회 | 제1호 | 본회의 | 2019.10.21 월요일 |
| 679 | 제47회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2019.10.21 월요일 |
| 678 | 제46회 | 제3호 | 본회의 | 2019.10.02 수요일 |
| 677 | 제46회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2019.10.02 수요일 |
| 676 | 제46회 | 제4호 | 청주시미세먼지원인ㆍ실태관련행정사무조사특별위원회 | 2019.10.02 수요일 |
| 675 | 제46회 | 제2호 | 본회의 | 2019.10.01 화요일 |
| 674 | 제46회 | 제3호 | 예산결산특별위원회 | 2019.10.01 화요일 |
| 673 | 제46회 | 제2호 | 예산결산특별위원회 | 2019.09.30 월요일 |
| 672 | 제46회 | 제1호 | 예산결산특별위원회 | 2019.09.27 금요일 |
| 671 | 제46회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2019.09.26 목요일 |
| 670 | 제46회 | 제2호 | 행정문화위원회 | 2019.09.26 목요일 |
| 669 | 제46회 | 제2호 | 경제환경위원회 | 2019.09.26 목요일 |

















