| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 832 | 제43회 | 제3호 | 본회의 | 2019.05.28 화요일 |
| 831 | 제43회 | 제2호 | 본회의 | 2019.05.27 월요일 |
| 830 | 제43회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2019.05.23 목요일 |
| 829 | 제43회 | 제1호 | 경제환경위원회 | 2019.05.23 목요일 |
| 828 | 제43회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2019.05.23 목요일 |
| 827 | 제43회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2019.05.23 목요일 |
| 826 | 제43회 | 개회식 | 본회의 | 2019.05.22 수요일 |
| 825 | 제43회 | 제1호 | 본회의 | 2019.05.22 수요일 |
| 824 | 제42회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2019.05.10 금요일 |
| 823 | 제42회 | 제3호 | 본회의 | 2019.04.30 화요일 |
| 822 | 제42회 | 제1호 | 청주시미세먼지원인ㆍ실태관련행정사무조사특별위원회 | 2019.04.30 화요일 |
| 821 | 제42회 | 제2호 | 본회의 | 2019.04.29 월요일 |
| 820 | 제42회 | 제2호 | 예산결산특별위원회 | 2019.04.26 금요일 |
| 819 | 제42회 | 제1호 | 예산결산특별위원회 | 2019.04.25 목요일 |
| 818 | 제42회 | 제2호 | 행정문화위원회 | 2019.04.24 수요일 |

















