| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 398 | 제31회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2017.12.01 금요일 |
| 397 | 제31회 | 제3호 | 본회의 | 2017.11.30 목요일 |
| 396 | 제31회 | 제2호 | 본회의 | 2017.11.29 수요일 |
| 395 | 제31회 | 개회식 | 본회의 | 2017.11.28 화요일 |
| 394 | 제31회 | 제1호 | 본회의 | 2017.11.28 화요일 |
| 393 | 제30회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2017.11.20 월요일 |
| 392 | 제30회 | 제3호 | 본회의 | 2017.10.27 금요일 |
| 391 | 제30회 | 제2호 | 본회의 | 2017.10.26 목요일 |
| 390 | 제30회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2017.10.25 수요일 |
| 389 | 제30회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2017.10.24 화요일 |
| 388 | 제30회 | 제1호 | 재정경제위원회 | 2017.10.24 화요일 |
| 387 | 제30회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2017.10.24 화요일 |
| 386 | 제30회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2017.10.24 화요일 |
| 385 | 제30회 | 개회식 | 본회의 | 2017.10.23 월요일 |
| 384 | 제30회 | 제1호 | 본회의 | 2017.10.23 월요일 |

















