| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1255 | 제89회 | 제3호 | 예산결산특별위원회 | 2024.09.04 수요일 |
| 1254 | 제89회 | 제2호 | 예산결산특별위원회 | 2024.09.03 화요일 |
| 1253 | 제89회 | 제3호 | 행정안전위원회 | 2024.09.02 월요일 |
| 1252 | 제89회 | 제3호 | 경제문화위원회 | 2024.09.02 월요일 |
| 1251 | 제89회 | 제4호 | 복지교육위원회 | 2024.09.02 월요일 |
| 1250 | 제89회 | 제3호 | 농업정책위원회 | 2024.09.02 월요일 |
| 1249 | 제89회 | 제3호 | 도시건설위원회 | 2024.09.02 월요일 |
| 1248 | 제89회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2024.08.30 금요일 |
| 1247 | 제89회 | 제2호 | 행정안전위원회 | 2024.08.29 목요일 |
| 1246 | 제89회 | 제2호 | 경제문화위원회 | 2024.08.29 목요일 |
| 1245 | 제89회 | 제3호 | 복지교육위원회 | 2024.08.29 목요일 |
| 1244 | 제89회 | 제2호 | 농업정책위원회 | 2024.08.29 목요일 |
| 1243 | 제89회 | 제3호 | 보건환경위원회 | 2024.08.29 목요일 |
| 1242 | 제89회 | 제2호 | 복지교육위원회 | 2024.08.28 수요일 |
| 1241 | 제89회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2024.08.28 수요일 |

















