| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1673 | 제87회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2024.06.24 월요일 |
| 1672 | 제87회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2024.06.21 금요일 |
| 1671 | 제87회 | 제1호 | 재정경제위원회 | 2024.06.21 금요일 |
| 1670 | 제87회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2024.06.21 금요일 |
| 1669 | 제87회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2024.06.21 금요일 |
| 1668 | 제87회 | 제1호 | 환경위원회 | 2024.06.21 금요일 |
| 1667 | 제87회 | 개회식 | 본회의 | 2024.06.20 목요일 |
| 1666 | 제87회 | 제1호 | 본회의 | 2024.06.20 목요일 |
| 1665 | 제86회 | 제3호 | 의회운영위원회 | 2024.06.07 금요일 |
| 1664 | 제86회 | 제2호 | 본회의 | 2024.05.02 목요일 |
| 1663 | 제86회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2024.05.01 수요일 |
| 1662 | 제86회 | 제4호 | 행정문화위원회 | 2024.05.01 수요일 |
| 1661 | 제86회 | 제2호 | 예산결산특별위원회 | 2024.04.30 화요일 |
| 1660 | 제86회 | 제1호 | 예산결산특별위원회 | 2024.04.29 월요일 |
| 1659 | 제86회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2024.04.26 금요일 |

















