| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1553 | 제83회 | 제2호 | 환경위원회 | 2023.12.04 월요일 |
| 1552 | 제83회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2023.12.01 금요일 |
| 1551 | 제83회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2023.12.01 금요일 |
| 1550 | 제83회 | 제1호 | 환경위원회 | 2023.12.01 금요일 |
| 1549 | 제83회 | 제2호 | 본회의 | 2023.11.30 목요일 |
| 1548 | 제83회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2023.11.30 목요일 |
| 1547 | 제83회 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2023.11.29 수요일 | |
| 1546 | 제83회 | 행정문화위원회행정사무감사 | 2023.11.29 수요일 | |
| 1545 | 제83회 | 재정경제위원회행정사무감사 | 2023.11.29 수요일 | |
| 1544 | 제83회 | 복지교육위원회행정사무감사 | 2023.11.29 수요일 | |
| 1543 | 제83회 | 농업정책위원회행정사무감사 | 2023.11.29 수요일 | |
| 1542 | 제83회 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2023.11.29 수요일 | |
| 1541 | 제83회 | 환경위원회행정사무감사 | 2023.11.29 수요일 | |
| 1540 | 제83회 | 행정문화위원회행정사무감사 | 2023.11.28 화요일 | |
| 1539 | 제83회 | 농업정책위원회행정사무감사 | 2023.11.28 화요일 |

















