| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1450 | 제96회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2025.08.26 화요일 |
| 1449 | 제96회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2025.08.26 화요일 |
| 1448 | 제96회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2025.08.26 화요일 |
| 1447 | 제96회 | 제1호 | 보건환경위원회 | 2025.08.26 화요일 |
| 1446 | 제96회 | 개회식 | 본회의 | 2025.08.25 월요일 |
| 1445 | 제96회 | 제1호 | 본회의 | 2025.08.25 월요일 |
| 1444 | 제95회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2025.08.14 목요일 |
| 1443 | 제95회 | 제2호 | 본회의 | 2025.06.30 월요일 |
| 1442 | 제95회 | 제2호 | 예산결산특별위원회 | 2025.06.30 금요일 |
| 1441 | 제95회 | 제1호 | 예산결산특별위원회 | 2025.06.26 목요일 |
| 1440 | 제95회 | 제2호 | 행정안전위원회 | 2025.06.25 수요일 |
| 1439 | 제95회 | 제2호 | 경제문화위원회 | 2025.06.25 수요일 |
| 1438 | 제95회 | 제2호 | 복지교육위원회 | 2025.06.25 수요일 |
| 1437 | 제95회 | 제2호 | 농업정책위원회 | 2025.06.25 수요일 |
| 1436 | 제95회 | 제1호 | 경제문화위원회 | 2025.06.24 화요일 |

















