| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1103 | 제67회 | 제1호 | 본회의 | 2021.11.22 월요일 |
| 1102 | 제66회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2021.11.11 목요일 |
| 1101 | 제66회 | 제3호 | 본회의 | 2021.10.22 금요일 |
| 1100 | 제66회 | 제2호 | 본회의 | 2021.10.21 목요일 |
| 1099 | 제66회 | 제2호 | 농업정책위원회 | 2021.10.21 목요일 |
| 1098 | 제66회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2021.10.20 수요일 |
| 1097 | 제66회 | 제1호 | 경제환경위원회 | 2021.10.20 수요일 |
| 1096 | 제66회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2021.10.19 화요일 |
| 1095 | 제66회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2021.10.19 화요일 |
| 1094 | 제66회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2021.10.19 화요일 |
| 1093 | 제66회 | 개회식 | 본회의 | 2021.10.18 월요일 |
| 1092 | 제66회 | 제1호 | 본회의 | 2021.10.18 월요일 |
| 1091 | 제65회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2021.10.07 목요일 |
| 1090 | 제65회 | 제2호 | 본회의 | 2021.09.02 목요일 |
| 1089 | 제65회 | 제2호 | 예산결산특별위원회 | 2021.08.31 화요일 |

















