| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1073 | 제65회 | 제2호 | 복지교육위원회 | 2021.08.24 화요일 |
| 1072 | 제65회 | 제2호 | 농업정책위원회 | 2021.08.24 화요일 |
| 1071 | 제65회 | 제2호 | 도시건설위원회 | 2021.08.24 화요일 |
| 1070 | 제65회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2021.08.23 월요일 |
| 1069 | 제65회 | 제1호 | 경제환경위원회 | 2021.08.23 월요일 |
| 1068 | 제65회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2021.08.23 월요일 |
| 1067 | 제65회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2021.08.23 월요일 |
| 1066 | 제65회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2021.08.23 월요일 |
| 1065 | 제65회 | 개회식 | 본회의 | 2021.08.20 금요일 |
| 1064 | 제65회 | 제1호 | 본회의 | 2021.08.20 금요일 |
| 1063 | 제64회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2021.08.12 목요일 |
| 1062 | 제64회 | 제2호 | 본회의 | 2021.06.30 수요일 |
| 1061 | 제64회 | 제2호 | 예산결산특별위원회 | 2021.06.30 수요일 |
| 1060 | 제64회 | 제1호 | 예산결산특별위원회 | 2021.06.25 금요일 |
| 1059 | 제64회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2021.06.23 수요일 |

















