| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2077 | 제94회 | 제3호 | 보건환경위원회 | 2025.04.24 목요일 |
| 2076 | 제94회 | 제2호 | 경제문화위원회 | 2025.04.23 수요일 |
| 2075 | 제94회 | 제2호 | 복지교육위원회 | 2025.04.23 수요일 |
| 2074 | 제94회 | 제2호 | 농업정책위원회 | 2025.04.23 수요일 |
| 2073 | 제94회 | 제2호 | 보건환경위원회 | 2025.04.23 수요일 |
| 2072 | 제94회 | 제1호 | 행정안전위원회 | 2025.04.22 화요일 |
| 2071 | 제94회 | 제1호 | 경제문화위원회 | 2025.04.22 화요일 |
| 2070 | 제94회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2025.04.22 화요일 |
| 2069 | 제94회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2025.04.22 화요일 |
| 2068 | 제94회 | 제1호 | 보건환경위원회 | 2025.04.22 화요일 |
| 2067 | 제94회 | 개회식 | 본회의 | 2025.04.21 월요일 |
| 2066 | 제94회 | 제1호 | 본회의 | 2025.04.21 월요일 |
| 2065 | 제94회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2025.04.21 월요일 |
| 2064 | 제93회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2025.04.10 목요일 |
| 2063 | 제93회 | 제2호 | 본회의 | 2025.04.04 금요일 |

















