| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 667 | 제35회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2018.07.03 화요일 |
| 666 | 제35회 | 제1호 | 재정경제위원회 | 2018.07.03 화요일 |
| 665 | 제35회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2018.07.03 화요일 |
| 664 | 제35회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2018.07.03 화요일 |
| 663 | 제35회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2018.07.03 화요일 |
| 662 | 제35회 | 제1호 | 본회의 | 2018.07.02 월요일 |
| 661 | 제34회 | 제2호 | 본회의 | 2018.04.25 수요일 |
| 660 | 제34회 | 제1호 | 예산결산특별위원회 | 2018.04.23 월요일 |
| 659 | 제34회 | 제2호 | 농업정책위원회 | 2018.04.18 수요일 |
| 658 | 제34회 | 제2호 | 도시건설위원회 | 2018.04.18 수요일 |
| 657 | 제34회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2018.04.17 화요일 |
| 656 | 제34회 | 제1호 | 재정경제위원회 | 2018.04.17 화요일 |
| 655 | 제34회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2018.04.17 화요일 |
| 654 | 제34회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2018.04.17 화요일 |
| 653 | 제34회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2018.04.17 화요일 |

















