| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1465 | 제96회 | 제4호 | 도시건설위원회 | 2025.09.01 월요일 |
| 1464 | 제96회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2025.08.29 금요일 |
| 1463 | 제96회 | 제4호 | 복지교육위원회 | 2025.08.29 금요일 |
| 1462 | 제96회 | 제3호 | 도시건설위원회 | 2025.08.29 금요일 |
| 1461 | 제96회 | 제2호 | 행정안전위원회 | 2025.08.28 목요일 |
| 1460 | 제96회 | 제3호 | 경제문화위원회 | 2025.08.28 목요일 |
| 1459 | 제96회 | 제3호 | 복지교육위원회 | 2025.08.28 목요일 |
| 1458 | 제96회 | 제3호 | 보건환경위원회 | 2025.08.28 목요일 |
| 1457 | 제96회 | 제2호 | 경제문화위원회 | 2025.08.27 수요일 |
| 1456 | 제96회 | 제2호 | 복지교육위원회 | 2025.08.27 수요일 |
| 1455 | 제96회 | 제2호 | 농업정책위원회 | 2025.08.27 수요일 |
| 1454 | 제96회 | 제2호 | 도시건설위원회 | 2025.08.27 수요일 |
| 1453 | 제96회 | 제2호 | 보건환경위원회 | 2025.08.27 수요일 |
| 1452 | 제96회 | 제1호 | 행정안전위원회 | 2025.08.26 화요일 |
| 1451 | 제96회 | 제1호 | 경제문화위원회 | 2025.08.26 화요일 |

















