| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1658 | 제86회 | 제3호 | 행정문화위원회 | 2024.04.26 금요일 |
| 1657 | 제86회 | 제2호 | 도시건설위원회 | 2024.04.26 금요일 |
| 1656 | 제86회 | 제2호 | 행정문화위원회 | 2024.04.25 목요일 |
| 1655 | 제86회 | 제3호 | 재정경제위원회 | 2024.04.25 목요일 |
| 1654 | 제86회 | 제3호 | 복지교육위원회 | 2024.04.25 목요일 |
| 1653 | 제86회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2024.04.25 목요일 |
| 1652 | 제86회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2024.04.24 수요일 |
| 1651 | 제86회 | 제2호 | 재정경제위원회 | 2024.04.24 수요일 |
| 1650 | 제86회 | 제2호 | 복지교육위원회 | 2024.04.24 수요일 |
| 1649 | 제86회 | 제2호 | 농업정책위원회 | 2024.04.24 수요일 |
| 1648 | 제86회 | 제2호 | 환경위원회 | 2024.04.24 수요일 |
| 1647 | 제86회 | 제1호 | 재정경제위원회 | 2024.04.23 화요일 |
| 1646 | 제86회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2024.04.23 화요일 |
| 1645 | 제86회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2024.04.23 화요일 |
| 1644 | 제86회 | 제1호 | 환경위원회 | 2024.04.23 화요일 |

















