| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1435 | 제95회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2025.06.24 화요일 |
| 1434 | 제95회 | 제1호 | 행정안전위원회 | 2025.06.23 월요일 |
| 1433 | 제95회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2025.06.23 월요일 |
| 1432 | 제95회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2025.06.23 월요일 |
| 1431 | 제95회 | 제1호 | 보건환경위원회 | 2025.06.23 월요일 |
| 1430 | 제95회 | 개회식 | 본회의 | 2025.06.20 금요일 |
| 1429 | 제95회 | 제1호 | 본회의 | 2025.06.20 금요일 |
| 1428 | 제95회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2025.06.20 금요일 |
| 1427 | 제94회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2025.06.05 목요일 |
| 1426 | 제94회 | 제2호 | 본회의 | 2025.05.01 목요일 |
| 1425 | 제94회 | 제2호 | 예산결산특별위원회 | 2025.04.29 화요일 |
| 1424 | 제94회 | 제1호 | 예산결산특별위원회 | 2025.04.28 월요일 |
| 1423 | 제94회 | 제3호 | 행정안전위원회 | 2025.04.25 금요일 |
| 1422 | 제94회 | 제2호 | 도시건설위원회 | 2025.04.25 금요일 |
| 1421 | 제94회 | 제2호 | 행정안전위원회 | 2025.04.24 목요일 |

















