| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 892 | 제48회 | 개회식 | 본회의 | 2019.11.20 수요일 |
| 891 | 제48회 | 제1호 | 본회의 | 2019.11.20 수요일 |
| 890 | 제48회 | 제2호 | KTX세종역신설반대특별위원회 | 2019.11.20 수요일 |
| 889 | 제47회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2019.11.05 화요일 |
| 888 | 제47회 | 제2호 | 본회의 | 2019.10.25 금요일 |
| 887 | 제47회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2019.10.23 수요일 |
| 886 | 제47회 | 제1호 | 경제환경위원회 | 2019.10.23 수요일 |
| 885 | 제47회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2019.10.23 수요일 |
| 884 | 제47회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2019.10.22 화요일 |
| 883 | 제47회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2019.10.22 화요일 |
| 882 | 제47회 | 개회식 | 본회의 | 2019.10.21 월요일 |
| 881 | 제47회 | 제1호 | 본회의 | 2019.10.21 월요일 |
| 880 | 제47회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2019.10.21 월요일 |
| 879 | 제46회 | 제3호 | 본회의 | 2019.10.02 수요일 |
| 878 | 제46회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2019.10.02 수요일 |

















