| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 668 | 제46회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2019.09.25 수요일 |
| 667 | 제46회 | 제2호 | 복지교육위원회 | 2019.09.25 수요일 |
| 666 | 제46회 | 제2호 | 농업정책위원회 | 2019.09.25 수요일 |
| 665 | 제46회 | 제2호 | 도시건설위원회 | 2019.09.25 수요일 |
| 664 | 제46회 | 제1호 | 경제환경위원회 | 2019.09.24 화요일 |
| 663 | 제46회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2019.09.24 화요일 |
| 662 | 제46회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2019.09.24 화요일 |
| 661 | 제46회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2019.09.24 화요일 |
| 660 | 제46회 | 개회식 | 본회의 | 2019.09.23 월요일 |
| 659 | 제46회 | 제1호 | 본회의 | 2019.09.23 월요일 |
| 658 | 제45회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2019.09.10 화요일 |
| 657 | 제45회 | 제3호 | 본회의 | 2019.08.30 금요일 |
| 656 | 제45회 | 제1호 | 예산결산특별위원회 | 2019.08.30 금요일 |
| 655 | 제45회 | 제2호 | 본회의 | 2019.08.29 목요일 |
| 654 | 제45회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2019.08.28 수요일 |

















