| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 제37회 | 제2호 | 도시건설위원회 | 2018.09.06 목요일 |
| 24 | 제37회 | 제1호 | 경제환경위원회 | 2018.09.05 수요일 |
| 23 | 제37회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2018.09.05 수요일 |
| 22 | 제37회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2018.09.05 수요일 |
| 21 | 제37회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2018.09.05 수요일 |
| 20 | 제37회 | 제2호 | 본회의 | 2018.09.04 화요일 |
| 19 | 제37회 | 개회식 | 본회의 | 2018.09.03 월요일 |
| 18 | 제37회 | 제1호 | 본회의 | 2018.09.03 월요일 |
| 17 | 제37회 | 제1호 | 예산결산특별위원회 | 2018.09.03 월요일 |
| 16 | 제37회 | 제1호 | 윤리특별위원회 | 2018.09.03 월요일 |
| 15 | 제36회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2018.08.23 목요일 |
| 14 | 제36회 | 개회식 | 본회의 | 2018.08.16 목요일 |
| 13 | 제36회 | 제1호 | 본회의 | 2018.08.16 목요일 |
| 12 | 제36회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2018.08.16 목요일 |
| 11 | 제36회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2018.08.16 목요일 |

















