| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 488 | 제37회 | 제2호 | 경제환경위원회 | 2018.09.06 목요일 |
| 487 | 제37회 | 제2호 | 복지교육위원회 | 2018.09.06 목요일 |
| 486 | 제37회 | 제2호 | 농업정책위원회 | 2018.09.06 목요일 |
| 485 | 제37회 | 제2호 | 도시건설위원회 | 2018.09.06 목요일 |
| 484 | 제37회 | 제1호 | 경제환경위원회 | 2018.09.05 수요일 |
| 483 | 제37회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2018.09.05 수요일 |
| 482 | 제37회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2018.09.05 수요일 |
| 481 | 제37회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2018.09.05 수요일 |
| 480 | 제37회 | 제2호 | 본회의 | 2018.09.04 화요일 |
| 479 | 제37회 | 개회식 | 본회의 | 2018.09.03 월요일 |
| 478 | 제37회 | 제1호 | 본회의 | 2018.09.03 월요일 |
| 477 | 제37회 | 제1호 | 예산결산특별위원회 | 2018.09.03 월요일 |
| 476 | 제37회 | 제1호 | 윤리특별위원회 | 2018.09.03 월요일 |
| 475 | 제36회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2018.08.23 목요일 |
| 474 | 제36회 | 개회식 | 본회의 | 2018.08.16 목요일 |

















