| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1912 | 제89회 | 제3호 | 도시건설위원회 | 2024.09.02 월요일 |
| 1911 | 제89회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2024.08.30 금요일 |
| 1910 | 제89회 | 제2호 | 행정안전위원회 | 2024.08.29 목요일 |
| 1909 | 제89회 | 제2호 | 경제문화위원회 | 2024.08.29 목요일 |
| 1908 | 제89회 | 제3호 | 복지교육위원회 | 2024.08.29 목요일 |
| 1907 | 제89회 | 제2호 | 농업정책위원회 | 2024.08.29 목요일 |
| 1906 | 제89회 | 제3호 | 보건환경위원회 | 2024.08.29 목요일 |
| 1905 | 제89회 | 제2호 | 복지교육위원회 | 2024.08.28 수요일 |
| 1904 | 제89회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2024.08.28 수요일 |
| 1903 | 제89회 | 제2호 | 도시건설위원회 | 2024.08.28 수요일 |
| 1902 | 제89회 | 제2호 | 보건환경위원회 | 2024.08.28 수요일 |
| 1901 | 제89회 | 제1호 | 행정안전위원회 | 2024.08.27 화요일 |
| 1900 | 제89회 | 제1호 | 경제문화위원회 | 2024.08.27 화요일 |
| 1899 | 제89회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2024.08.27 화요일 |
| 1898 | 제89회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2024.08.27 화요일 |

















