| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1210 | 제87회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2024.06.21 금요일 |
| 1209 | 제87회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2024.06.21 금요일 |
| 1208 | 제87회 | 제1호 | 환경위원회 | 2024.06.21 금요일 |
| 1207 | 제87회 | 개회식 | 본회의 | 2024.06.20 목요일 |
| 1206 | 제87회 | 제1호 | 본회의 | 2024.06.20 목요일 |
| 1205 | 제86회 | 제3호 | 의회운영위원회 | 2024.06.07 금요일 |
| 1204 | 제86회 | 제2호 | 본회의 | 2024.05.02 목요일 |
| 1203 | 제86회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2024.05.01 수요일 |
| 1202 | 제86회 | 제4호 | 행정문화위원회 | 2024.05.01 수요일 |
| 1201 | 제86회 | 제2호 | 예산결산특별위원회 | 2024.04.30 화요일 |
| 1200 | 제86회 | 제1호 | 예산결산특별위원회 | 2024.04.29 월요일 |
| 1199 | 제86회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2024.04.26 금요일 |
| 1198 | 제86회 | 제3호 | 행정문화위원회 | 2024.04.26 금요일 |
| 1197 | 제86회 | 제2호 | 도시건설위원회 | 2024.04.26 금요일 |
| 1196 | 제86회 | 제2호 | 행정문화위원회 | 2024.04.25 목요일 |

















