| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1387 | 제68회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2022.02.17 목요일 |
| 1386 | 제68회 | 제2호 | 경제환경위원회 | 2022.02.17 목요일 |
| 1385 | 제68회 | 제2호 | 농업정책위원회 | 2022.02.17 목요일 |
| 1384 | 제68회 | 제2호 | 도시건설위원회 | 2022.02.17 목요일 |
| 1383 | 제68회 | 제2호 | 복지교육위원회 | 2022.02.16 수요일 |
| 1382 | 제68회 | 제4호 | 청주시의회기후위기대응과온실가스감축을위한탄소중립ㆍ그린뉴딜특별위원회 | 2022.02.16 수요일 |
| 1381 | 제68회 | 제1호 | 경제환경위원회 | 2022.02.15 화요일 |
| 1380 | 제68회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2022.02.15 화요일 |
| 1379 | 제68회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2022.02.15 화요일 |
| 1378 | 제68회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2022.02.15 화요일 |
| 1377 | 제68회 | 개회식 | 본회의 | 2022.02.14 월요일 |
| 1376 | 제68회 | 제1호 | 본회의 | 2022.02.14 월요일 |
| 1375 | 제68회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2022.02.14 월요일 |
| 1374 | 제67회 | 제3호 | 의회운영위원회 | 2022.01.27 목요일 |
| 1373 | 제67회 | 제4호 | 본회의 | 2021.12.21 화요일 |

















