| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 878 | 제57회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2020.09.16 수요일 |
| 877 | 제57회 | 제2호 | 복지교육위원회 | 2020.09.16 수요일 |
| 876 | 제57회 | 제2호 | 농업정책위원회 | 2020.09.16 수요일 |
| 875 | 제57회 | 제2호 | 도시건설위원회 | 2020.09.16 수요일 |
| 874 | 제57회 | 제1호 | 경제환경위원회 | 2020.09.15 화요일 |
| 873 | 제57회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2020.09.15 화요일 |
| 872 | 제57회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2020.09.15 화요일 |
| 871 | 제57회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2020.09.15 화요일 |
| 870 | 제57회 | 개회식 | 본회의 | 2020.09.14 월요일 |
| 869 | 제57회 | 제1호 | 본회의 | 2020.09.14 월요일 |
| 868 | 제56회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2020.09.03 목요일 |
| 867 | 제56회 | 제10호 | 청주시미세먼지원인ㆍ실태관련행정사무조사특별위원회 | 2020.07.15 수요일 |
| 866 | 제56회 | 제2호 | 본회의 | 2020.07.10 금요일 |
| 865 | 제56회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2020.07.09 목요일 |
| 864 | 제56회 | 제1호 | 예산결산특별위원회 | 2020.07.09 목요일 |

















