| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1042 | 제54회 | 제1호 | 경제환경위원회 | 2020.06.24 수요일 |
| 1041 | 제54회 | 제2호 | 도시건설위원회 | 2020.06.24 수요일 |
| 1040 | 제54회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2020.06.23 화요일 |
| 1039 | 제54회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2020.06.23 화요일 |
| 1038 | 제54회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2020.06.23 화요일 |
| 1037 | 제54회 | 개회식 | 본회의 | 2020.06.22 월요일 |
| 1036 | 제54회 | 제1호 | 본회의 | 2020.06.22 월요일 |
| 1035 | 제54회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2020.06.22 월요일 |
| 1034 | 제53회 | 제9호 | 청주시미세먼지원인ㆍ실태관련행정사무조사특별위원회 | 2020.06.17 수요일 |
| 1033 | 제53회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2020.06.11 목요일 |
| 1032 | 제53회 | 제2호 | 본회의 | 2020.05.26 화요일 |
| 1031 | 제53회 | 제2호 | 예산결산특별위원회 | 2020.05.22 금요일 |
| 1030 | 제53회 | 제1호 | 예산결산특별위원회 | 2020.05.21 목요일 |
| 1029 | 제53회 | 제2호 | 행정문화위원회 | 2020.05.20 수요일 |
| 1028 | 제53회 | 제2호 | 경제환경위원회 | 2020.05.20 수요일 |

















