| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1027 | 제53회 | 제2호 | 복지교육위원회 | 2020.05.20 수요일 |
| 1026 | 제53회 | 제2호 | 농업정책위원회 | 2020.05.20 수요일 |
| 1025 | 제53회 | 제2호 | 도시건설위원회 | 2020.05.20 수요일 |
| 1024 | 제53회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2020.05.19 화요일 |
| 1023 | 제53회 | 제1호 | 경제환경위원회 | 2020.05.19 화요일 |
| 1022 | 제53회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2020.05.19 화요일 |
| 1021 | 제53회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2020.05.19 화요일 |
| 1020 | 제53회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2020.05.19 화요일 |
| 1019 | 제53회 | 개회식 | 본회의 | 2020.05.18 월요일 |
| 1018 | 제53회 | 제1호 | 본회의 | 2020.05.18 월요일 |
| 1017 | 제53회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2020.05.18 월요일 |
| 1016 | 제52회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2020.05.08 금요일 |
| 1015 | 제52회 | 제3호 | 본회의 | 2020.04.28 화요일 |
| 1014 | 제52회 | 제2호 | 본회의 | 2020.04.27 월요일 |
| 1013 | 제52회 | 제1호 | 윤리특별위원회 | 2020.04.27 월요일 |

















