| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 967 | 제49회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2020.02.12 수요일 |
| 966 | 제49회 | 제2호 | 농업정책위원회 | 2020.02.12 수요일 |
| 965 | 제49회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2020.02.11 화요일 |
| 964 | 제49회 | 제1호 | 경제환경위원회 | 2020.02.11 화요일 |
| 963 | 제49회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2020.02.11 화요일 |
| 962 | 제49회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2020.02.11 화요일 |
| 961 | 제49회 | 개회식 | 본회의 | 2020.02.10 월요일 |
| 960 | 제49회 | 제1호 | 본회의 | 2020.02.10 월요일 |
| 959 | 제49회 | 제6호 | 청주시미세먼지원인ㆍ실태관련행정사무조사특별위원회 | 2020.02.10 월요일 |
| 958 | 제48회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2020.01.31 금요일 |
| 957 | 제48회 | 제5호 | 청주시미세먼지원인ㆍ실태관련행정사무조사특별위원회 | 2020.01.16 목요일 |
| 956 | 제48회 | 제4호 | 본회의 | 2019.12.20 금요일 |
| 955 | 제48회 | 제4호 | 예산결산특별위원회 | 2019.12.18 수요일 |
| 954 | 제48회 | 제3호 | 예산결산특별위원회 | 2019.12.17 화요일 |
| 953 | 제48회 | 제2호 | 예산결산특별위원회 | 2019.12.16 월요일 |

















