| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 제38회 | 개회식 | 본회의 | 2018.10.22 월요일 |
| 39 | 제38회 | 제1호 | 본회의 | 2018.10.22 월요일 |
| 38 | 제37회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2018.10.08 월요일 |
| 37 | 제37회 | 제4호 | 본회의 | 2018.09.17 월요일 |
| 36 | 제37회 | 제3호 | 본회의 | 2018.09.14 금요일 |
| 35 | 제37회 | 제3호 | 예산결산특별위원회 | 2018.09.12 수요일 |
| 34 | 제37회 | 제2호 | 예산결산특별위원회 | 2018.09.11 화요일 |
| 33 | 제37회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2018.09.10 월요일 |
| 32 | 제37회 | 제2호 | 행정문화위원회 | 2018.09.07 금요일 |
| 31 | 제37회 | 제3호 | 경제환경위원회 | 2018.09.07 금요일 |
| 30 | 제37회 | 제3호 | 농업정책위원회 | 2018.09.07 금요일 |
| 29 | 제37회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2018.09.06 목요일 |
| 28 | 제37회 | 제2호 | 경제환경위원회 | 2018.09.06 목요일 |
| 27 | 제37회 | 제2호 | 복지교육위원회 | 2018.09.06 목요일 |
| 26 | 제37회 | 제2호 | 농업정책위원회 | 2018.09.06 목요일 |

















