| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 503 | 제38회 | 제1호 | 경제환경위원회 | 2018.10.23 화요일 |
| 502 | 제38회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2018.10.23 화요일 |
| 501 | 제38회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2018.10.23 화요일 |
| 500 | 제38회 | 개회식 | 본회의 | 2018.10.22 월요일 |
| 499 | 제38회 | 제1호 | 본회의 | 2018.10.22 월요일 |
| 498 | 제37회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2018.10.08 월요일 |
| 497 | 제37회 | 제4호 | 본회의 | 2018.09.17 월요일 |
| 496 | 제37회 | 제3호 | 본회의 | 2018.09.14 금요일 |
| 495 | 제37회 | 제3호 | 예산결산특별위원회 | 2018.09.12 수요일 |
| 494 | 제37회 | 제2호 | 예산결산특별위원회 | 2018.09.11 화요일 |
| 493 | 제37회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2018.09.10 월요일 |
| 492 | 제37회 | 제2호 | 행정문화위원회 | 2018.09.07 금요일 |
| 491 | 제37회 | 제3호 | 경제환경위원회 | 2018.09.07 금요일 |
| 490 | 제37회 | 제3호 | 농업정책위원회 | 2018.09.07 금요일 |
| 489 | 제37회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2018.09.06 목요일 |

















