| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1702 | 제82회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2023.10.23 월요일 |
| 1701 | 제81회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2023.10.13 목요일 |
| 1700 | 제81회 | 제3호 | 본회의 | 2023.09.08 금요일 |
| 1699 | 제81회 | 제2호 | 본회의 | 2023.09.07 목요일 |
| 1698 | 제81회 | 제3호 | 예산결산특별위원회 | 2023.09.06 수요일 |
| 1697 | 제81회 | 제2호 | 예산결산특별위원회 | 2023.09.05 화요일 |
| 1696 | 제81회 | 제3호 | 행정문화위원회 | 2023.09.04 월요일 |
| 1695 | 제81회 | 제4호 | 재정경제위원회 | 2023.09.04 월요일 |
| 1694 | 제81회 | 제5호 | 복지교육위원회 | 2023.09.04 월요일 |
| 1693 | 제81회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2023.09.01 금요일 |
| 1692 | 제81회 | 제4호 | 복지교육위원회 | 2023.09.01 금요일 |
| 1691 | 제81회 | 제4호 | 도시건설위원회 | 2023.09.01 금요일 |
| 1690 | 제81회 | 제2호 | 행정문화위원회 | 2023.08.31 목요일 |
| 1689 | 제81회 | 제3호 | 재정경제위원회 | 2023.08.31 목요일 |
| 1688 | 제81회 | 제3호 | 복지교육위원회 | 2023.08.31 목요일 |

















