| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 758 | 제49회 | 제6호 | 청주시미세먼지원인ㆍ실태관련행정사무조사특별위원회 | 2020.02.10 월요일 |
| 757 | 제48회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2020.01.31 금요일 |
| 756 | 제48회 | 제5호 | 청주시미세먼지원인ㆍ실태관련행정사무조사특별위원회 | 2020.01.16 목요일 |
| 755 | 제48회 | 제4호 | 본회의 | 2019.12.20 금요일 |
| 754 | 제48회 | 제4호 | 예산결산특별위원회 | 2019.12.18 수요일 |
| 753 | 제48회 | 제3호 | 예산결산특별위원회 | 2019.12.17 화요일 |
| 752 | 제48회 | 제2호 | 예산결산특별위원회 | 2019.12.16 월요일 |
| 751 | 제48회 | 제6호 | 경제환경위원회 | 2019.12.13 금요일 |
| 750 | 제48회 | 제6호 | 농업정책위원회 | 2019.12.13 금요일 |
| 749 | 제48회 | 제6호 | 도시건설위원회 | 2019.12.13 금요일 |
| 748 | 제48회 | 제5호 | 행정문화위원회 | 2019.12.12 목요일 |
| 747 | 제48회 | 제5호 | 경제환경위원회 | 2019.12.12 목요일 |
| 746 | 제48회 | 제5호 | 복지교육위원회 | 2019.12.12 목요일 |
| 745 | 제48회 | 제5호 | 농업정책위원회 | 2019.12.12 목요일 |
| 744 | 제48회 | 제5호 | 도시건설위원회 | 2019.12.12 목요일 |

















