| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 제39회 | 제2호 | 도시건설위원회 | 2018.12.04 화요일 |
| 84 | 제39회 | 제1호 | 경제환경위원회 | 2018.12.03 월요일 |
| 83 | 제39회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2018.12.03 월요일 |
| 82 | 제39회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2018.12.03 월요일 |
| 81 | 제39회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2018.12.03 월요일 |
| 80 | 제39회 | 제3호 | 본회의 | 2018.11.30 금요일 |
| 79 | 제39회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2018.11.30 금요일 |
| 78 | 제39회 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2018.11.29 목요일 | |
| 77 | 제39회 | 경제환경위원회행정사무감사 | 2018.11.29 목요일 | |
| 76 | 제39회 | 복지교육위원회행정사무감사 | 2018.11.29 목요일 | |
| 75 | 제39회 | 농업정책위원회행정사무감사 | 2018.11.29 목요일 | |
| 74 | 제39회 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2018.11.29 목요일 | |
| 73 | 제39회 | 행정문화위원회행정사무감사 | 2018.11.28 수요일 | |
| 72 | 제39회 | 경제환경위원회행정사무감사 | 2018.11.28 수요일 | |
| 71 | 제39회 | 행정문화위원회행정사무감사 | 2018.11.27 화요일 |

















