| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1300 | 제91회 | 복지교육위원회행정사무감사 | 2024.11.27 수요일 | |
| 1299 | 제91회 | 농업정책위원회행정사무감사 | 2024.11.27 수요일 | |
| 1298 | 제91회 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2024.11.27 수요일 | |
| 1297 | 제91회 | 행정안전위원회행정사무감사 | 2024.11.26 화요일 | |
| 1296 | 제91회 | 경제문화위원회행정사무감사 | 2024.11.26 화요일 | |
| 1295 | 제91회 | 농업정책위원회행정사무감사 | 2024.11.26 화요일 | |
| 1294 | 제91회 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2024.11.26 화요일 | |
| 1293 | 제91회 | 보건환경위원회행정사무감사 | 2024.11.26 화요일 | |
| 1292 | 제91회 | 행정안전위원회행정사무감사 | 2024.11.25 월요일 | |
| 1291 | 제91회 | 경제문화위원회행정사무감사 | 2024.11.25 월요일 | |
| 1290 | 제91회 | 복지교육위원회행정사무감사 | 2024.11.25 월요일 | |
| 1289 | 제91회 | 농업정책위원회행정사무감사 | 2024.11.25 월요일 | |
| 1288 | 제91회 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2024.11.25 월요일 | |
| 1287 | 제91회 | 보건환경위원회행정사무감사 | 2024.11.25 월요일 | |
| 1286 | 제91회 | 행정안전위원회행정사무감사 | 2024.11.22 금요일 |

















