| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1193 | 제68회 | 제4호 | 복지교육위원회 | 2022.02.22 화요일 |
| 1192 | 제68회 | 제4호 | 도시건설위원회 | 2022.02.22 화요일 |
| 1191 | 제68회 | 제3호 | 행정문화위원회 | 2022.02.21 월요일 |
| 1190 | 제68회 | 제4호 | 경제환경위원회 | 2022.02.21 월요일 |
| 1189 | 제68회 | 제3호 | 도시건설위원회 | 2022.02.21 월요일 |
| 1188 | 제68회 | 제2호 | 행정문화위원회 | 2022.02.18 금요일 |
| 1187 | 제68회 | 제3호 | 경제환경위원회 | 2022.02.18 금요일 |
| 1186 | 제68회 | 제3호 | 복지교육위원회 | 2022.02.18 금요일 |
| 1185 | 제68회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2022.02.17 목요일 |
| 1184 | 제68회 | 제2호 | 경제환경위원회 | 2022.02.17 목요일 |
| 1183 | 제68회 | 제2호 | 농업정책위원회 | 2022.02.17 목요일 |
| 1182 | 제68회 | 제2호 | 도시건설위원회 | 2022.02.17 목요일 |
| 1181 | 제68회 | 제2호 | 복지교육위원회 | 2022.02.16 수요일 |
| 1180 | 제68회 | 제4호 | 청주시의회기후위기대응과온실가스감축을위한탄소중립ㆍ그린뉴딜특별위원회 | 2022.02.16 수요일 |
| 1179 | 제68회 | 제1호 | 경제환경위원회 | 2022.02.15 화요일 |

















