| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1043 | 제63회 | 제1호 | 경제환경위원회 | 2021.05.25 화요일 |
| 1042 | 제63회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2021.05.25 화요일 |
| 1041 | 제63회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2021.05.25 화요일 |
| 1040 | 제63회 | 개회식 | 본회의 | 2021.05.24 월요일 |
| 1039 | 제63회 | 제1호 | 본회의 | 2021.05.24 월요일 |
| 1038 | 제63회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2021.05.24 월요일 |
| 1037 | 제62회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2021.05.13 목요일 |
| 1036 | 제62회 | 제3호 | 청주시의회기후위기대응과온실가스감축을위한탄소중립ㆍ그린뉴딜특별위원회 | 2021.05.13 목요일 |
| 1035 | 제62회 | 제2호 | 본회의 | 2021.04.28 수요일 |
| 1034 | 제62회 | 제2호 | 예산결산특별위원회 | 2021.04.26 월요일 |
| 1033 | 제62회 | 제1호 | 예산결산특별위원회 | 2021.04.23 금요일 |
| 1032 | 제62회 | 제2호 | 행정문화위원회 | 2021.04.22 목요일 |
| 1031 | 제62회 | 제3호 | 도시건설위원회 | 2021.04.22 목요일 |
| 1030 | 제62회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2021.04.21 수요일 |
| 1029 | 제62회 | 제2호 | 경제환경위원회 | 2021.04.21 수요일 |

















