| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 653 | 제45회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2019.08.28 수요일 |
| 652 | 제45회 | 제1호 | 경제환경위원회 | 2019.08.27 화요일 |
| 651 | 제45회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2019.08.27 화요일 |
| 650 | 제45회 | 제1호 | 도시건설위원회 | 2019.08.27 화요일 |
| 649 | 제45회 | 개회식 | 본회의 | 2019.08.26 월요일 |
| 648 | 제45회 | 제1호 | 본회의 | 2019.08.26 월요일 |
| 647 | 제45회 | 제1호 | 의회운영위원회 | 2019.08.26 월요일 |
| 646 | 제44회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2019.08.16 금요일 |
| 645 | 제44회 | 제3호 | 청주시미세먼지원인ㆍ실태관련행정사무조사특별위원회 | 2019.07.26 금요일 |
| 644 | 제44회 | 제2호 | 본회의 | 2019.06.28 금요일 |
| 643 | 제44회 | 제2호 | 청주시미세먼지원인ㆍ실태관련행정사무조사특별위원회 | 2019.06.27 목요일 |
| 642 | 제44회 | 제1호 | 예산결산특별위원회 | 2019.06.26 수요일 |
| 641 | 제44회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2019.06.25 화요일 |
| 640 | 제44회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2019.06.24 월요일 |
| 639 | 제44회 | 제2호 | 도시건설위원회 | 2019.06.24 월요일 |

















